Zoek met ons
naar uw Spaanse (t)huis
Wij contacteren u vrijblijvend voor een persoonlijke opvolging
Wilt u graag dat wij u opbellen? Laat uw gegevens achter en binnen de 24u nemen wij contact met u op. Samen starten we uw zoektocht naar uw droomwoning in Spanje.
Maisons Individuelles Modernes avec Vue sur Mer à Polop - 49239866-05
Maison Individuelle
3
3
213 m²
82 m²
Disponibilité dans ce développement
Autres unités actuellement listées dans le même développement.
| Réf | Chambres | Salles de bain | Construction | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 49239866-04 | 3 | 2 | 120 m² | €514.400 | Available |
| 49239866-01 | 3 | 2 | 209 m² | €548.700 | Available |
| 49239866-03 | 3 | 2 | 112 m² | €548.700 | Available |
| 49239866-05 | 3 | 3 | 213 m² | €570.400 | Available |
| 49239866-02 | 3 | 2 | 123 m² | €643.400 | Available |
| 49239866-06 | 3 | 3 | 259 m² | €674.700 | Available |
| 49239866-07 | 4 | 3 | 259 m² | €939.000 | Available |
Détails de la propriété
| Référence | 49239866-05 |
|---|---|
| Pour | À vendre |
| Taper | Maison Individuelle |
| Type de vente | Nouvelle construction |
| Chambres | 3 |
| Salles de bains | 3 |
| taille de construction | 213 m² |
|---|---|
| Taille utile | 123 m² |
| Taille de la terrasse | 82 m² |
| Taille du jardin | 118 m² |
| Classe énergétique | B |
Caractéristiques
- Cuisine : Meublée
- Vue sur la Mer
- Climatisation
- Hôpital
- Chauffage au Sol (Optionnel)
- Parking Privé : 1
- Pergola
- Près de la Mer
- Placards Intégrés
- Étage : 2
- Espaces Verts
- École
- Golf
Certificat énergétique
Classe énergétique
Avez-vous besoin d'un certificat énergétique ? Obtenez-en un !
Emplacement
Vidéo
Maison Individuelle · sale
Polop, Polop, Alicante, Comunidad Valenciana, España
Description
Points forts
- Cuisine : Meublée
- Vue sur la Mer
- Climatisation
- Hôpital
- Chauffage au Sol (Optionnel)
- Parking Privé : 1
- Pergola
- Près de la Mer
- Placards Intégrés
- Étage : 2
- Espaces Verts
- École